Office de tourisme |
CÍM |
TELEFON |
FAX |
E- MAIL |
| Baja | 6500 Baja, Szentháromság tér 5. | 79-420-793 | 79-420-792 | baja@tourinform.hu |
| Kecskemét | 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. | 76-481-065 | 76-481-065 | kecskemet@tourinform.hu |
| Kiskőrös | 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/a. | 78-514-850, 78-514-851 | 78-414-850 | kiskoros@tourinform.hu |
| Kiskunfélegyháza | 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. | 76-561-420 | 76-561-414 | kiskunfelegyhaza@tourinform.hu |
| Kiskunmajsa | 6120 Kiskunmajsa, Zárda u. 2. | 77-481-327 | 77-481-327 | kiskunmajsa@tourinform.hu |
| Magyar Turizmus Rt. | 1012 Budapest, Vérmező út 4. Pf. Budapest 1548 | 1-/488-8700 | 1/488-8600 | info@hungarytourism.hu. www.hungarytourism.hu |
| Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság | 5700 Gyula, Erkel tér 1. | 66/521-021 | -66/521-024 | darib@pusztaregion.hu, www.pusztaregion.hu |
Calendrier des programmes
| « | 2012. février | » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins et gastronomie |
| Auberges |
| Restaurants |
| Pâtisseries, cafés |
| Domaines viticoles |
| Recettes |
| Établissements du secteur hôtelier |
| Hôtels et pensions |
| Campings et maisons de vacances |
| Auberges de jeunesse/Foyers |
| Tourisme actif |
| vélos turizmus |
| Tourisme équestre |
| Tourisme rural |
| Tourisme de santé |
| Wellness |
| Bains thermaux |
| Patrimoine et tourisme culturel |
| Monuments |
| Musées |
| Eglises |
| Lieux d'intéret touristique |
| Synagogues |
| Communautés de commune |
| Forum |
| Contact |
| Office de tourisme |
| Liens utiles |
| Carte du département |